kamilox222 - 2010-07-08 23:27:59

1. Emil Sajfutdinow.......... 3  3  3  3  3  15
2. Dawid Lampart............. 2  3  2  3  3  13
3. Przemysław Pawlicki....... 3  3  3  2  1  12
4. Jurica Pavlic............. 2  2  2  3  3  12
5. Martin Vaculik............ 3  2  2  1  2  10
6. Maciej Janowski............. 1  3  3  2  -  9
7. Darcy Ward................ 3  1  0  2  2   8
8. Patryk Kociemba........... 1  2  3  1  1   8
9. Paweł Zmarzlik............ 1  F  0  2  3   6
10. Sławomir Musielak......... 2  0  2  2  0   6
11. Szymon Kiełbasa.......... 2  0  1  1  1   5
12. Ludvig Lindgren........... 1  1  0  1  2   5
13. Aleksandr Loktajew........ 0  3  1  0  0   4
14. Szymon Woźniak............ 1  R  1  0  1   3
15. Patryk Dudek.............. 0  2  R  0  0   2
16. Michael Jepsen Jensen..... 0  1  1  0  0   2

www.wyspa-rp.pun.pl www.adamsowie.pun.pl www.schwarzwald.pun.pl www.sp3a.pun.pl www.gpwsiiz.pun.pl